उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | OEM |
प्रमाणन: | ISO 16949 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | बातचीत योग्य |
---|---|
मूल्य: | Negotiation |
पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी के मामलों मानक निर्यात पैकेज |
प्रसव के समय: | 10-15 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | एल / सी, डी / ए, डी / पी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | 1000000 टुकड़ा / प्रति माह |
नाम: | जोर गोलाकार सादा बियरिंग्स | छल्ले सामग्री: | क्रोम स्टील-जीसीआर 15, हाई कार्बन स्टील-जीसीआर 11 |
---|---|---|---|
प्रकार: | रेडियल, कोणीय संपर्क, जोर गोलाकार बीयरिंग | पिंजरे सामग्री: | स्टील, पीतल, नायलॉन |
Precsion: | P0, P6, P5, P4 ABEC-1, ABEC-3, ABEC-5 आदि। | निकासी: | C0, C1, C2, सी 3, सी 4, सी 5 |
सेवाएं: | OEM, ODM, OBM सेवाएँ | ||
हाई लाइट: | GCr15 Radial Spherical Bearing,P0 Radial Spherical Bearing,Chrome Steel Radial Spherical Bearing |
उच्च शक्ति गोलाकार सादा असर
फ़ीचर
1. उच्च परिशुद्धता लंबे जीवन
2. प्रतिस्पर्धी मूल्य
3. उत्कृष्ट सेवा रवैया
4. अच्छी गुणवत्ता
उत्पाद का नाम | नवीनतम प्रदान करें गोलाकार सादा असर |
छल्ले सामग्री | क्रोम स्टील-जीसीआर 15, उच्च कार्बन स्टील-जीसीआर 11, स्टेनलेस स्टील-440 सी, 304 316 |
पिंजरे सामग्री | स्टील, पीतल, नायलॉन |
आईडी का आकार | 10-400mm |
गुणवत्ता मानक | ISO9001: 2000 |
शुद्धता | P0, P6, P5, P4 ABEC-1, ABEC-3, ABEC-5 आदि। |
निकासी | C0, C1, C2, सी 3, सी 4, सी 5 |
शोर | Z1, Z2, Z3 |
कंपन | V1, V2, V3 |
कठोरता | 58-65 एचआरसी |
सहिष्णुता ग्रेड | GB / T307.1-205 |
डिलीवरी का समय | आदेश की पुष्टि के बाद 7-14 कार्यदिवस। |
भुगतान अवधी | एक: अग्रिम में 30% टीटी, और बीएल कॉपी के खिलाफ संतुलन |
बी: 100% नियंत्रण रेखा पर | |
सेवाएं | OEM, ODM, OBM सेवाएँ |
पैकिंग | एकल बॉक्स, ट्यूब पैकिंग, औद्योगिक पैकिंग या ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार |
मुख्य बाज़ार | एशिया, यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, मध्य पूर्व, ऑस्ट्रेलिया आदि। |
विशिष्टता
एकल विभाजन अक्षीय दिशा के साथ बाहरी रिंग
प्रकार ईएस के बाहरी और आंतरिक रिंगों में चिकनाई वाले खांचे और छेद
दोनों पक्षों में होंठ सील के साथ टाइप -2 आरएस की बाहरी रिंग
बाहरी और भीतरी दोनों रिंगों का ठीक से फॉस्फेट उपचार किया जाता है
नमूना
GE6E | GE15ES 2RS | GEG6E | GEG15ES 2RS | GE6C | PB5 | GE15ET 2RS |
GE8E | GE16ES 2RS | GEG8E | GEG16ES 2RS | GE8C | PB6 | GE17ET 2RS |
GE10E | GE17ES 2RS | GEG10E | GEG17ES 2RS | GE10C | PB8 | GE20ET 2RS |
GE12E | GE20ES 2RS | GEG12E | GEG20ES 2RS | GE12C | PB10 | GE25ET 2RS |
GE15ES | GE25ES 2RS | GEG15ES | GEG25ES 2RS | GE15C | PB12 | GE30ET 2RS |
GE16ES | GE30ES 2RS | GEG16ES | GEG30ES 2RS | GE17C | PB14 | GE35ET 2RS |
GE17ES | GE35ES 2RS | GEG17ES | GEG35ES 2RS | GE20C | PB16 | GE40ET 2RS |
GE20ES | GE40ES 2RS | GEG20ES | GEG40ES 2RS | GE25C | PB18 | GE45ET 2RS |
GE25ES | GE45ES 2RS | GEG25ES | GEG45ES 2RS | GE30C | PB20 | GE50ET 2RS |
GE30ES | GE50ES 2RS | GEG30ES | GEG50ES 2RS | GEG6C | PB22 | GE60ET 2RS |
GE35ES | GE60ES 2RS | GEG35ES | GEG60ES 2RS | GEG8C | PB25 | GE70ET 2RS |
GE40ES | GE70ES 2RS | GEG40ES | GEG70ES 2RS | GEG10C | PB28 | GE80ET 2RS |
GE45ES | GE80ES 2RS | GEG45ES | GEG80ES 2RS | GEG12C | PB30 | GE90ET 2RS |
GE50ES | GE90ES 2RS | GEG50ES | GEG90ES 2RS | GEG15C | GE100ET 2RS | |
GE60ES | GE100ES 2RS | GEG60ES | GEG100ES 2RS | GEG17C | GE110ET 2RS | |
GE70ES | GE110ES 2RS | GEG70ES | GEG110ES 2RS | GEG20C | GE120ET 2RS | |
GE80ES | GE120ES 2RS | GEG80ES | GEG120ES 2RS | GEG25C | ||
GE90ES | GE140ES 2RS | GEG90ES | GEG30C | |||
GE100ES | GE160ES 2RS | GEG100ES | ||||
GE110ES | GEG110ES | |||||
GE120ES | GEG120ES | |||||
GE140ES | ||||||
GE160ES |
Customizd 130 ° C तेल मुक्त पोम स्व स्नेहन सादा असर
स्टीम इंजन के लिए पीतल की कांस्य बियरिंग्स को मजबूत करना
उच्च प्रदर्शन 1000 ℃ 7 Nm / cm3 Si3N4 सिरेमिक बियरिंग्स
1700 HRC 3.2g / cm3 i3N4 1000 ℃ उच्च तापमान सिरेमिक बियरिंग्स
| साइटमैप